Description
Details
MODEL # | MFIC-NVY-ST-161 |
OVERALL HEIGHT | 33.25″ |
SEAT HEIGHT | 18.5″ |
OVERALL DEPTH | 20″ |
OVERALL WIDTH | 15.5″ |
SHIPPING WEIGHT | 21 LB. |
WEIGHT CAPACITY | 500 LB. |
GALVANIZED STEEL CONSTRUCTION | |
SCREW LEVELING FLOOR GLIDES |
MODEL # | MFIC-NVY-ST-161 |
OVERALL HEIGHT | 33.25″ |
SEAT HEIGHT | 18.5″ |
OVERALL DEPTH | 20″ |
OVERALL WIDTH | 15.5″ |
SHIPPING WEIGHT | 21 LB. |
WEIGHT CAPACITY | 500 LB. |
GALVANIZED STEEL CONSTRUCTION | |
SCREW LEVELING FLOOR GLIDES |