Description
Details
| MODEL # | TBX-ST-1000-EB-522-3 |
| DINING HEIGHT | 28″ |
| BAR HEIGHT | 40″ |
| DIMENSIONS | 5″ X 22″ |
| FINISH: BLACK TEXTURED | |
| SHIPPING WEIGHT | 17 LBS. |
| MAXIMUM TOP SIZE | 30″ x 48″ / 42″ R |
| SHIPS K.D. / RTA | |
| SIMPLE 2 PIECE ASSEMBLY |
Details
| MODEL # | TBX-ST-1000-EB-530-4 |
| DINING HEIGHT | 28″ |
| BAR HEIGHT | 40″ |
| DIMENSIONS | 5″ X 30″ |
| FINISH: BLACK TEXTURED | |
| SHIPPING WEIGHT | 25 LBS. |
| MAXIMUM TOP SIZE | 30″ x 48″ / 42″ R |
| SHIPS K.D. / RTA | |
| SIMPLE 2 PIECE ASSEMBLY |
Details
| MODEL # | TBX-ST-1000-2222-3 |
| DINING HEIGHT | 28″ |
| BAR HEIGHT | 40″ |
| OVERALL DEPTH | 22″ |
| OVERALL WIDTH | 22″ |
| SHIPPING WEIGHT | 17 LBS. |
| FINISH: BLACK TEXTURED | |
| MAXIMUM TOP SIZE | 30″ x 30″ |
| SHIPS K.D. / RTA | |
| SIMPLE 2 PIECE ASSEMBLY |
Details
| MODEL # | TBX-ST-1000-2230-3 |
| DINING HEIGHT | 28″ |
| BAR HEIGHT | 40″ |
| OVERALL DEPTH | 22″ |
| OVERALL WIDTH | 30″ |
| SHIPPING WEIGHT | 24 LBS. |
| FINISH: BLACK TEXTURED | |
| MAXIMUM TOP SIZE | 30″ x 42″ |
| SHIPS K.D. / RTA | |
| SIMPLE 2 PIECE ASSEMBLY |
Details
| MODEL # | TBX-ST-1000-3030-3 |
| DINING HEIGHT | 28″ |
| BAR HEIGHT | 40″ |
| OVERALL DEPTH | 30″ |
| OVERALL WIDTH | 30″ |
| SHIPPING WEIGHT | 25 LBS. |
| FINISH: BLACK TEXTURED | |
| MAXIMUM TOP SIZE | 48″ R |
| SHIPS K.D. / RTA | |
| SIMPLE 2 PIECE ASSEMBLY |
Details
| MODEL # | TBX-ST-1000-3636-4 |
| DINING HEIGHT | 28″ |
| BAR HEIGHT | 40″ |
| OVERALL DEPTH | 30″ |
| OVERALL WIDTH | 30″ |
| SHIPPING WEIGHT | 32 LBS. |
| FINISH: BLACK TEXTURED | |
| MAXIMUM TOP SIZE | 54″ R |
| SHIPS K.D. / RTA | |
| SIMPLE 2 PIECE ASSEMBLY |









