Description
Details
| MODEL # | WFC-SWB-409 |
| OVERALL HEIGHT | 32″ |
| SEAT HEIGHT | 19.5″ |
| OVERALL DEPTH | 17″ |
| OVERALL WIDTH | 19″ |
| SHIPPING WEIGHT | 20 LBS. |
| C.O.M. | 0.9 YARDS |
MATERIAL OPTIONS
| MATERIAL OPTIONS | |
| GROUP 1 | RED OAK, RUSTIC RED OAK, SAP CHERRY, WORMY MAPLE |
| GROUP 2 | BROWN SOFT MAPLE, RUSTIC BROWN MAPLE, RUSTIC CHERRY |
| GROUP 3 | CHERRY, HARD MAPLE, HICKORY, RUSTIC HARD MAPLE, RUSTIC HICKORY |
| GROUP 4 | QUARTERSAWN WHITE OAK, RUSTIC WHITE OAK |
| GROUP 5 | RUSTIC WALNUT, WALNUT |
UPHOLSTERY OPTIONS
| UPHOLSTERY OPTIONS |
| LEATHER AND ULTRA FABRICS |
| REVOLUTION, CRYPTON, AND PREMIUM FABRICS |
| NON-HEARTLAND FABRIC |
| NON-HEARTLAND LEATHER OR ULTRA LEATHERS |







